Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 152 | 2304 | - | - | 26 |
| Росія | 69 | 1037 | - | - | 8 |
| Індія | 39 | 582 | - | - | 4 |
| Бангладеш | 20 | 200 | - | - | 6 |
| В`єтнам | 17 | 226 | - | - | 1 |
| Білорусія | 16 | 267 | - | - | 3 |
| Литва | 7 | 132 | - | - | 2 |
| Азербайджан | 6 | 52 | - | - | 1 |
| Італія | 6 | 121 | - | - | 1 |
| Чехія | 5 | 106 | - | - | 1 |
| Єгипет | 5 | 89 | - | - | 1 |
| Польща | 4 | 126 | - | - | 2 |
| Румунія | 4 | 110 | - | - | - |
| Словаччина | 4 | 44 | - | - | - |
| Іран | 3 | 57 | - | - | - |
| Шрі-Ланка | 3 | 22 | - | - | 1 |
| Македонія | 3 | 47 | - | - | - |
| Вірменія | 3 | 32 | - | - | - |
| Кіпр | 3 | 64 | - | - | - |
| Бахрейн | 3 | 67 | - | - | 3 |
| Хорватія | 3 | 45 | - | - | - |
| Казахстан | 2 | 73 | - | - | - |
| Іспанія | 2 | 30 | - | - | - |
| ОАЭ | 2 | 30 | - | - | - |
| Великобритания | 2 | 15 | - | - | 2 |
| Франція | 2 | 28 | - | - | - |
| Малайзия | 2 | 103 | - | - | - |
| Болгарія | 2 | 52 | - | - | 5 |
| Молдова | 2 | 21 | - | - | - |
| Угорщина | 2 | 30 | - | - | - |
| Австралія | 2 | 56 | - | - | - |
| Кувейт | 2 | 16 | - | - | 2 |
| Киргизія | 2 | 14 | - | - | - |
| Китай | 1 | 11 | - | - | - |
| Німеччина | 1 | 46 | - | - | - |
| Португалія | 1 | 16 | - | - | - |
| Фіджі | 1 | 12 | - | - | 1 |
| Ірак | 1 | 8 | - | - | - |
| Мальта | 1 | 13 | - | - | - |
| Боснія-Герцеговина | 1 | 10 | - | - | - |
| Канада | 1 | 9 | - | - | - |
| Ірландія | 1 | 4 | - | - | - |
| Оман | 1 | 12 | - | - | 1 |
| Фінляндія | 1 | 6 | - | - | - |
| Туреччина | 1 | 10 | - | - | - |
| Бельгія | 1 | 8 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| Гарячі новини (фотонарис, серія фото) | 54 | 400 | 0 | 0% |
| Гарячі новини (одиночне фото) | 80 | 221 | 0 | 0% |
| Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото) | 62 | 432 | 0 | 0% |
| Люди в новинах, портрет (одиночне фото) | 189 | 617 | 0 | 0% |
| Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото) | 89 | 628 | 0 | 0% |
| Мистецтво, розваги (одиночне фото) | 157 | 458 | 0 | 0% |
| Повсякденне життя (фотонарис, серія фото) | 117 | 851 | 0 | 0% |
| Повсякденне життя (одиночне фото) | 262 | 868 | 0 | 0% |
| Природа, навколишнє середовище (одиночне фото) | 196 | 640 | 0 | 0% |
| Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото) | 77 | 516 | 0 | 0% |
| Спорт (фотонарис, серія фото) | 62 | 439 | 0 | 0% |
| Спорт (одиночне фото) | 112 | 293 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Бангладеш | 0 | 4 |
| Литва | 0 | 2 |
| Бахрейн | 0 | 2 |
| Україна | 0 | 23 |
| Індія | 0 | 4 |
| Білорусія | 0 | 3 |
| Великобритания | 0 | 1 |
| Шрі-Ланка | 0 | 1 |
| Кувейт | 0 | 2 |
| Болгарія | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 1 |
| Оман | 0 | 1 |
| Росія | 0 | 7 |
| Польща | 0 | 2 |
| Фіджі | 0 | 1 |
| Італія | 0 | 1 |
| Азербайджан | 0 | 1 |
| В`єтнам | 0 | 1 |
| Єгипет | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями
1 — Гарячі новини (фотонарис, серія фото)
2 — Гарячі новини (одиночне фото)
3 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
4 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
5 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
6 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
7 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
8 — Повсякденне життя (одиночне фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Спорт (фотонарис, серія фото)
12 — Спорт (одиночне фото)
2 — Гарячі новини (одиночне фото)
3 — Люди в новинах, портрет (фотонарис, серія фото)
4 — Люди в новинах, портрет (одиночне фото)
5 — Мистецтво, розваги (фотонарис, серія фото)
6 — Мистецтво, розваги (одиночне фото)
7 — Повсякденне життя (фотонарис, серія фото)
8 — Повсякденне життя (одиночне фото)
9 — Природа, навколишнє середовище (одиночне фото)
10 — Природа, навколишнє середовище (фотонарис, серія фото)
11 — Спорт (фотонарис, серія фото)
12 — Спорт (одиночне фото)
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x/Всі | |||||||||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Вірменія | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | 32 | 0 |
| Австралія | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 16 | - | 5 | - | 56 | 0 |
| Азербайджан | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | 9 | - | 52 | 0 |
| Бахрейн | 16 | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 11 | - | 67 | 0 |
| Бангладеш | 16 | - | 10 | - | 24 | - | 36 | - | - | - | 12 | - | 16 | - | 48 | - | 28 | - | - | - | - | - | 10 | - | 200 | 0 |
| Білорусія | 6 | - | 1 | - | 35 | - | 20 | - | 25 | - | 30 | - | 28 | - | 44 | - | 36 | - | 23 | - | 11 | - | 8 | - | 267 | 0 |
| Бельгія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Боснія-Герцеговина | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 0 |
| Болгарія | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 | - | 8 | - | 8 | - | 52 | 0 |
| Канада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 |
| Китай | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 11 | 0 |
| Хорватія | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 12 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | 4 | - | 45 | 0 |
| Кіпр | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | 24 | - | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 64 | 0 |
| Чехія | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 30 | - | 13 | - | 12 | - | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 16 | - | 3 | - | 106 | 0 |
| Єгипет | - | - | 4 | - | - | - | 16 | - | 8 | - | 4 | - | 24 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 89 | 0 |
| Фіджі | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | 0 |
| Фінляндія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | 0 |
| Франція | - | - | - | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 |
| Німеччина | 8 | - | 3 | - | 6 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 46 | 0 |
| Угорщина | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 4 | - | 30 | 0 |
| Індія | 54 | - | 36 | - | 56 | - | 59 | - | 56 | - | 57 | - | 75 | - | 85 | - | 50 | - | 24 | - | 16 | - | 14 | - | 582 | 0 |
| Іран | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 16 | - | 8 | - | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 57 | 0 |
| Ірак | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Ірландія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| Італія | - | - | - | - | 8 | - | 10 | - | 16 | - | 4 | - | 16 | - | 11 | - | 12 | - | 16 | - | 16 | - | 12 | - | 121 | 0 |
| Казахстан | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 73 | 0 |
| Киргизія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
| Кувейт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 16 | 0 |
| Литва | - | - | 1 | - | 8 | - | 17 | - | 16 | - | 21 | - | 8 | - | 18 | - | 18 | - | 8 | - | 8 | - | 9 | - | 132 | 0 |
| Македонія | - | - | 6 | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 10 | - | 3 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | 47 | 0 |
| Малайзия | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 16 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 16 | - | - | - | 7 | - | 103 | 0 |
| Мальта | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 13 | 0 |
| Молдова | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 21 | 0 |
| Оман | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
| Польща | 8 | - | 6 | - | 5 | - | 8 | - | 8 | - | 11 | - | 21 | - | 16 | - | 13 | - | 23 | - | 6 | - | 1 | - | 126 | 0 |
| Португалія | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 16 | 0 |
| Румунія | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 16 | - | - | - | 8 | - | 16 | - | 12 | - | 8 | - | - | - | 16 | - | 10 | - | 110 | 0 |
| Росія | 78 | - | 17 | - | 52 | - | 61 | - | 121 | - | 53 | - | 228 | - | 139 | - | 83 | - | 86 | - | 75 | - | 44 | - | 1037 | 0 |
| Словаччина | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 12 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 44 | 0 |
| Іспанія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | 5 | - | 30 | 0 |
| Шрі-Ланка | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 22 | 0 |
| Туреччина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 0 |
| Україна | 182 | - | 69 | - | 189 | - | 208 | - | 255 | - | 150 | - | 263 | - | 274 | - | 230 | - | 239 | - | 174 | - | 71 | - | 2304 | 0 |
| ОАЭ | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 7 | - | 5 | - | 1 | - | 30 | 0 |
| Великобритания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
| В`єтнам | - | - | 17 | - | - | - | 39 | - | 8 | - | 22 | - | 16 | - | 55 | - | 44 | - | 8 | - | - | - | 17 | - | 226 | 0 |
| x/Всі | 400 | 0 | 221 | 0 | 432 | 0 | 617 | 0 | 628 | 0 | 458 | 0 | 851 | 0 | 868 | 0 | 640 | 0 | 516 | 0 | 439 | 0 | 293 | 0 | 6363 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



